문호리 생활권의 전원주택
문호리생활권, 서종ic 차량10분, 완경사지, 남동향, 구거접, 오수관로
◈ | 양평토박이가 운영하는 공인중개사사무소로 |
오랜 인맥을 통하여 우수한 매물을 다량 보유하고 있습니다. | |
◈ | 고객님의 방문편의와 양질의 매물정보제공을 위해 “연중 무휴로 365일” 운영하고 있습니다. |
진행상황 | 계약가능 |
---|---|
매물종류 | 전원주택 (매매) |
소재지 | |
면적 | 대지 809㎡(245평) / 건물 124.5㎡(38평) |
가격 | 매매가 78,000 만 |
매물번호 | 12669 |
---|---|
담당자 | 김 명상 |
전화 | 010-7124-3596 |
핸드폰 | 010-7124-3596 |
이메일 | kimms0413@daum.net |
간략설명 | 문호리 단독주택/남동향(거실기준)/문호리 생활권,완경사지,남동향,구거접,오수관로 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층방/욕실수 | 2 / 1 | 2층방/욕실수 | / | ||||||||
난방방식 | 기름 | 주차가능대수 | 2 | ||||||||
건축구조 | 경량철골 | 준공년도 | 1993-03-24 | ||||||||
입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 교통정보 | 서종ic 6.5km | ||||||||
지목 | 용도지역 | ||||||||||
평당가격 | 3,183,673 원 | 추천용도 | |||||||||
방/욕실수 | 2 / 1 | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | 기름 | |||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | 1993-03-24 | |||||||||
입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 총세대수 | |||||||||
주차가능대수 | 2 | ||||||||||
점포수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | 기름 | |||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | 1993-03-24 | |||||||||
입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 총세대수 | |||||||||
상세특징 | |||||||||||
문호리 생활권의 전원주택 문호리생활권, 서종ic 차량10분, 완경사지, 남동향, 구거접, 오수관로
|