벽계천이 가까운 안정적인 주말주택
벽계천 인근의 소규모 단지 상단에 있는
정남향의 주말주택입니다.
1층 : 온실 겸 작업실, 창고 보일러실, 황토방
2층 : 거실, 주방, 방2, 욕실2, 썬룸, 다용도공간, 별도 다락방
◈ | 양평토박이가 운영하는 공인중개사사무소로 |
오랜 인맥을 통하여 우수한 매물을 다량 보유하고 있습니다. | |
◈ | 고객님의 방문편의와 양질의 매물정보제공을 위해 “연중 무휴로 365일” 운영하고 있습니다. |
진행상황 | 계약가능 |
---|---|
매물종류 | 전원주택 (매매) |
소재지 | |
면적 | 대지 538.7㎡(163평) / 건물 124.38㎡(38평) |
가격 | 매매가 40,000 만 |
매물번호 | 12065 |
---|---|
담당자 | 김 명상 |
전화 | 010-7124-3596 |
핸드폰 | 010-7124-3596 |
이메일 | kimms0413@daum.net |
간략설명 | 노문리 단독주택/남향(거실기준)/철근콘크리트+통나무구조,렉산시공,썬룸,온실,황토방,벽난로 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층방/욕실수 | 2/다락방 / 2 | 2층방/욕실수 | / | ||||||||
난방방식 | 주차가능대수 | 1 | |||||||||
건축구조 | 철근콘크리트 | 준공년도 | 1996-11-12 | ||||||||
입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 교통정보 | 서종ic약8km | ||||||||
지목 | 용도지역 | ||||||||||
평당가격 | 2,469,136 원 | 추천용도 | |||||||||
방/욕실수 | 2/다락방 / 2 | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | ||||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | 1996-11-12 | |||||||||
입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 총세대수 | |||||||||
주차가능대수 | 1 | ||||||||||
점포수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | ||||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | 1996-11-12 | |||||||||
입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 총세대수 | |||||||||
상세특징 | |||||||||||
벽계천이 가까운 안정적인 주말주택 벽계천 인근의 소규모 단지 상단에 있는 1층 : 온실 겸 작업실, 창고 보일러실, 황토방
|