도보역세권의 임대수익 가능한 주택
도보역세권,막힘없는 강조망,임대수익 가능,현재 만실,태양광,화목보일러,텃밭
1층 : 1.5룸2, 투룸2
2층 : 1.5룸2, 투룸2
3층 : 방3, 거실, 주방, 욕실2 (주인분 거주)




















| ◈ | 양평토박이가 운영하는 공인중개사사무소로 |
| 오랜 인맥을 통하여 우수한 매물을 다량 보유하고 있습니다. | |
| ◈ | 고객님의 방문편의와 양질의 매물정보제공을 위해 “연중 무휴로 365일” 운영하고 있습니다. |
| 진행상황 | 계약가능 |
|---|---|
| 매물종류 | 전원주택 (매매) |
| 소재지 | |
| 면적 | 대지 1029㎡(311평) / 건물 479.92㎡(145평) |
| 가격 | 매매가 170,000 만 |
| 매물번호 | 12751 |
|---|---|
| 담당자 | 김 명상 |
| 전화 | 010-7124-3596 |
| 핸드폰 | 010-7124-3596 |
| 이메일 | kimms0413@daum.net |
| 간략설명 | 아신리 단독주택/남향(거실기준)/도보역세권,막힘없는 강조망,임대수익 가능,현재 만실,태양광,화목보일러,텃밭 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층방/욕실수 | 6 / 4 | 2층방/욕실수 | 6/3층 3 / 4/3층 2 | ||||||||
| 난방방식 | LPG가스 | 주차가능대수 | 6~8 | ||||||||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | 준공년도 | 2014-09-05 | ||||||||
| 입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 교통정보 | 아신역420m / 양평 ic 1.7km | ||||||||
| 지목 | 용도지역 | ||||||||||
| 평당가격 | 5,466,238 원 | 추천용도 | |||||||||
| 방/욕실수 | 6 / 4 | 총층/해당층 | / | ||||||||
| 난방구조 | 개별 | 난방방식 | LPG가스 | ||||||||
| 엘레베이터 | 무 | 준공년도 | 2014-09-05 | ||||||||
| 입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 총세대수 | |||||||||
| 주차가능대수 | 6~8 | ||||||||||
| 점포수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
| 난방구조 | 개별 | 난방방식 | LPG가스 | ||||||||
| 엘레베이터 | 무 | 준공년도 | 2014-09-05 | ||||||||
| 입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 총세대수 | |||||||||
| 상세특징 | |||||||||||
|
도보역세권의 임대수익 가능한 주택 도보역세권,막힘없는 강조망,임대수익 가능,현재 만실,태양광,화목보일러,텃밭 1층 : 1.5룸2, 투룸2
|
|||||||||||