주택 수에 포함되지 않는 복층형 주말주택
도로접근성 탁월,편리한 생활권,2단지형,근린생활시설
복층형 원룸,붙박이장,임대수익가능
바로 옆 캠핑장이 위치하여 아래 토지의 사용료를
월5~10만원정도 받고 계신다고 합니다.
◈ | 양평토박이가 운영하는 공인중개사사무소로 |
오랜 인맥을 통하여 우수한 매물을 다량 보유하고 있습니다. | |
◈ | 고객님의 방문편의와 양질의 매물정보제공을 위해 “연중 무휴로 365일” 운영하고 있습니다. |
진행상황 | 계약가능 |
---|---|
매물종류 | 전원주택 (매매) |
소재지 | |
면적 | 대지 697.3㎡(211평) / 건물 49.5㎡(15평) |
가격 | 매매가 35,000 만 |
매물번호 | 12858 |
---|---|
담당자 | 김 명상 |
전화 | 031-772-3596 |
핸드폰 | 010-7124-3596 |
이메일 | kimms0413@daum.net |
간략설명 | 신화리 단독주택/동향(거실기준)/도로접근성 탁월,편리한 생활권,2단지형,근린생활시설,복층형 원룸,붙박이장,임대수익가능 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층방/욕실수 | / 1 | 2층방/욕실수 | 1 / | ||||||||
난방방식 | LPG가스 | 주차가능대수 | 2 | ||||||||
건축구조 | 목조 | 준공년도 | 2017-10-20 | ||||||||
입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 교통정보 | 남양평ic 4.3km, 양평역4.6km | ||||||||
지목 | 용도지역 | ||||||||||
평당가격 | 1,658,768 원 | 추천용도 | |||||||||
방/욕실수 | / 1 | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | LPG가스 | |||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | 2017-10-20 | |||||||||
입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 총세대수 | |||||||||
주차가능대수 | 2 | ||||||||||
점포수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | LPG가스 | |||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | 2017-10-20 | |||||||||
입주가능일 | 즉시(계약시협의가능) | 총세대수 | |||||||||
상세특징 | |||||||||||
주택 수에 포함되지 않는 복층형 주말주택 도로접근성 탁월,편리한 생활권,2단지형,근린생활시설 바로 옆 캠핑장이 위치하여 아래 토지의 사용료를
|