찬누리단지내의 편안한 전원주택
상하수도 완비된 전원마을로
다수의 전원주택들이 형성된 곳에 자리하고 있습니다.
남향으로 트인 전망으로
도로 접근성이 우수한 전원마을입니다.
현재 세입자 거주중이며
만기는 2025년5월 만기입니다.
| ◈ | 양평토박이가 운영하는 공인중개사사무소로 |
| 오랜 인맥을 통하여 우수한 매물을 다량 보유하고 있습니다. | |
| ◈ | 고객님의 방문편의와 양질의 매물정보제공을 위해 “연중 무휴로 365일” 운영하고 있습니다. |
| 진행상황 | 계약가능 |
|---|---|
| 매물종류 | 전원주택 (매매) |
| 소재지 | |
| 면적 | 대지 493.7㎡(149평) / 건물 83.6㎡(25평) |
| 가격 | 매매가 31,000 만 |
| 매물번호 | 13066 |
|---|---|
| 담당자 | 김 명상 |
| 전화 | 010-7124-3596 |
| 핸드폰 | 010-7124-3596 |
| 이메일 | kimms0413@daum.net |
| 간략설명 | 부리 단독주택, 거실기준 남향/찬누리단지내 주택,평탄지,다락/세입자거주중(25년5월만기,전세1억6500만원) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층방/욕실수 | 2 / 1 | 2층방/욕실수 | / | ||||||||
| 난방방식 | LPG가스 | 주차가능대수 | 1 | ||||||||
| 건축구조 | 목조 | 준공년도 | 2018-08-10 | ||||||||
| 입주가능일 | 협의() | 교통정보 | 시내버스 정류장 도보 5분 / 대신ic 9km | ||||||||
| 지목 | 용도지역 | ||||||||||
| 평당가격 | 2,080,537 원 | 추천용도 | |||||||||
| 방/욕실수 | 2 / 1 | 총층/해당층 | / | ||||||||
| 난방구조 | 난방방식 | LPG가스 | |||||||||
| 엘레베이터 | 준공년도 | 2018-08-10 | |||||||||
| 입주가능일 | 협의() | 총세대수 | |||||||||
| 주차가능대수 | 1 | ||||||||||
| 점포수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
| 난방구조 | 난방방식 | LPG가스 | |||||||||
| 엘레베이터 | 준공년도 | 2018-08-10 | |||||||||
| 입주가능일 | 협의() | 총세대수 | |||||||||
| 상세특징 | |||||||||||
|
찬누리단지내의 편안한 전원주택 상하수도 완비된 전원마을로 남향으로 트인 전망으로 현재 세입자 거주중이며
|
|||||||||||