마을 최상단에 위치한 전원주택
4억5천 —->> 3.9억 가격인하
마을 최상단에 자리한 주택으로
인근에 전원주택들이 새로이 지어지고 있습니다.
조용하고 한적한 전원마을로
내려다 보이는 풍광이 시원합니다.






















| ◈ | 양평토박이가 운영하는 공인중개사사무소로 | 
| 오랜 인맥을 통하여 우수한 매물을 다량 보유하고 있습니다. | |
| ◈ | 고객님의 방문편의와 양질의 매물정보제공을 위해 “연중 무휴로 365일” 운영하고 있습니다.  | 
            
                                    
| 진행상황 | 계약가능 | 
|---|---|
| 매물종류 | 전원주택 (매매) | 
| 소재지 | |
| 면적 | 대지 766㎡(232평) / 건물 175.8㎡(53평) | 
| 가격 | 매매가 39,000 만 | 
| 매물번호 | 13075 | 
|---|---|
| 담당자 | 김명상 | 
| 전화 | 010-7124-3596 | 
| 핸드폰 | 010-7124-3596 | 
| 이메일 | kimms0413@hanmail.net | 
| 간략설명 | 동오리 단독주택/ 거실기준 동향/막힘없는 조망,남동향,높은 층고,붙박이장,태양광,정자,창고,공동지하수,cctv/전세2.7억동시진행 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층방/욕실수 | 1 / 1 | 2층방/욕실수 | 1 / 1 | ||||||||
| 난방방식 | 기름 | 주차가능대수 | 1 | ||||||||
| 건축구조 | 목조 | 준공년도 | 2016-12-06 | ||||||||
| 입주가능일 | 즉시() | 교통정보 | 버스정류장 차량3분 | ||||||||
| 지목 | 용도지역 | ||||||||||
| 평당가격 | 1,681,034 원 | 추천용도 | |||||||||
| 방/욕실수 | 1 / 1 | 총층/해당층 | / | ||||||||
| 난방구조 | 난방방식 | 기름 | |||||||||
| 엘레베이터 | 준공년도 | 2016-12-06 | |||||||||
| 입주가능일 | 즉시() | 총세대수 | |||||||||
| 주차가능대수 | 1 | ||||||||||
| 점포수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
| 난방구조 | 난방방식 | 기름 | |||||||||
| 엘레베이터 | 준공년도 | 2016-12-06 | |||||||||
| 입주가능일 | 즉시() | 총세대수 | |||||||||
| 상세특징 | |||||||||||
| 
                                                 마을 최상단에 위치한 전원주택 4억5천 —->> 3.9억 가격인하 마을 최상단에 자리한 주택으로 조용하고 한적한 전원마을로 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |                                                          
                                        |||||||||||